- Equipos
- Trail Jet 15 d
Trail Jet 15 d








Trail Jet 15 d
- Tipo: de agua caliente
- Tipo de alimentación: con motor diésel
- Configuración: de tracción
- Otras características: de alta presión, con depósito
- Presión: Máx.: 300 bar (4.351,13 psi) o 500 bar (7.251,89 psi) Mín.: 100 bar (1.450,38 psi)
- Caudal de agua: Máx.: 24 l/min (6,34 us gal/min) Mín.: 13 l/min (3,43 us gal/min)
- SKU: g576
- Categorías: De Gasolina, Falch
- Etiquetas: agua caliente, alta presión, de tracción, motor diésel
- Limpieza General: sector público, remoción de grafitis, patios
- Ganadería: remoción de desechos con agua caliente, desinfección.
- Agricultura
- Porcina
- Lechera
- Avícola
- Alimenticia
- Solicitar Cotización
Usos industriales:
Datos técnicos
Característica | Especificación |
---|---|
Presión de trabajo | 100 – 300 bar |
Flujo de agua | 13 – 24 l/min |
temperatura del agua | 30 – 70 °c (100 °c) |
potencia de calentamiento del quemador, tensión de funcionamiento (ac/dc) | 99 kw, 12 v dc |
Rendimiento, velocidad de bombeo, presión del agua de entrada, max. temperatura del agua de entradaconsumo de combustible de calefacción sobre carga del 60% | 4,5 l/h heating oil |
motor diesel potencia max./ potencia de salida, velocidad de funcionamiento, régimen del ralentí, cilindros, capacidad, sistema de refrigeración | 23 kw / 15 kw, 1900 rpm, 1000 rpm, 2 cyl., 1370 ccm, oil |
consumo de combustible sobre carga del 60% | 2,4 l/h diesel |
rendimiento, velocidad de bombeo, presión del agua de entrada, max. temperatura del agua de entrada | 15 kw, 1450 rpm, 1,0 – 8,0 bar, 40 °c |
tamaño de la boquilla estándar | 060 us gal/min |
válvula de seguridad por escasez de agua | inclusive |
sistema de descalcificacion del agua | inclusive |
sistema anticongelante | inclusive |
tiempo de encendido (horas/día) | 24/1 |
garantía (meses) | 24 |
capacidad del tanque de agua | 200 l |
capacidad del tanque de combustible | 90 l |
capacidad del tanque de combustible de calefacción | combined heating and motor fuel tank |
peso neto, carga vertical | 900 kg, 100 kg |
largo x ancho x altura | 3200 × 1600 × 1830 mm |
nivel de ruido lpa, lwa + 1,5 db | 77 db |
número del artículo | g577 |
Característica | Especificación |
---|---|
Presión de trabajo | 100 – 500 bar |
Flujo de agua | 8 – 15 l/min |
temperatura del agua | 30 – 100 °c |
potencia de calentamiento del quemador, tensión de funcionamiento (ac/dc) | 99 kw, 12 v dc |
Rendimiento, velocidad de bombeo, presión del agua de entrada, max. temperatura del agua de entradaconsumo de combustible de calefacción sobre carga del 60% | 4,5 l/h heating oil |
motor diesel potencia max./ potencia de salida, velocidad de funcionamiento, régimen del ralentí, cilindros, capacidad, sistema de refrigeración | 23 kw / 15 kw, 1900 rpm, 1000 rpm, 2 cyl., 1370 ccm, oil |
consumo de combustible sobre carga del 60% | 2,4 l/h diesel |
rendimiento, velocidad de bombeo, presión del agua de entrada, max. temperatura del agua de entrada | 15 kw, 1188 rpm, 1,0 – 8,0 bar, 40 °c |
tamaño de la boquilla estándar | 030 us gal/min |
válvula de seguridad por escasez de agua | inclusive |
sistema de descalcificacion del agua | inclusive |
sistema anticongelante | inclusive |
tiempo de encendido (horas/día) | 24/1 |
garantía (meses) | 24 |
capacidad del tanque de agua | 200 l |
capacidad del tanque de combustible | 90 l |
capacidad del tanque de combustible de calefacción | combined heating and motor fuel tank |
peso neto, carga vertical | 900 kg, 100 kg |
largo x ancho x altura | 3200 × 1600 × 1830 mm |
nivel de ruido lpa, lwa + 1,5 db | 77 db |
número del artículo | g576 |
Sistema de remolque sobre chasis totalmente galvanizado con freno de inercia y sistema de tanque de cámaras múltiples para acortar el tiempo de preparación y lograr la extensión a nuevos campos de aplicación para el posicionamiento en el mercado frente a los competidores y para el aseguramiento de resultados de trabajo de más alta calidad. con este equipo de remolque Ud. entusiasmará no sólo a sus compradores y clientes sino también a sus colaboradores. estructura de protección de acero como precaución contra daños y períodos fuera de servicio. cubierta de plástico laminado a mano resistente a golpes y especialmente resistente al calor. protege motor y bomba contra suciedades y reduce considerablemente el nivel de intensidad acústica. adicionalmente con aislado con materiales insonorizantes, para evitar las quejas por emisiones de ruido. filtro en la entrada de alimentación y filtro fino para una calidad uniforme en la limpieza del agua. tanque de agua de plástico fundido sin soldaduras integrado en el equipo. compensa las variaciones de presión en la tubería de entrada y aumenta el tiempo de vida útil de la bomba de alta presión eliminando las burbujas de aire en el agua. de esta manera se posibilita la realización de trabajos de corta duración con chorros de agua o la preparación de áreas de muestra sin necesidad de una conexión externa de agua. bomba cigüeñal de marcha lenta para máxima capacidad de trabajo y durabilidad. los costes de servicio y mantenimiento han sido reducidos debido al empleo de materiales y componentes de la más alta calidad.